Опт продуктов для семейных ресторанов
Если вашему заведению уже невыгодно закупаться в магазинах, но до крупных оптовых партий ещё рано — мы решаем эту проблему. Мы объединяем закупки нескольких кафе, поэтому вы получаете цены крупного опта без больших объемов.
Проблема малых ресторанов
Проблема
- Крупные поставщики работают под большие объёмы
- В рознице цены выше, чем в опте
- Малому бизнесу неудобно брать лишние партии
- → теряется маржа на базовых товарах
Решение
- Поставка под небольшие закупки
- Ходовые продукты для кафе и пекарен
- Понятные цены на базовый ассортимент
- Заказ под реальные потребности бизнеса
Результат
- Меньше переплат
- Проще закупка
- Удобно с малыми объёмами
- Низкая себестоимость
Сравнение цен (март 2026)
Реальные цены за кг (без скидок)
| Продукты | Как дома | ГрандСервис | Юпитер | Рафт | Сладкая жизнь | Лента | Магнит | МЕТРО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Картошка ×20кг | 26.87 | 29 | 43 | 29 | 49 | 29 | 30 | 40 |
| Лук ×20кг | 28.72 | 31 | 60 | 31 | 54.8 | 40 | 31 | 37 |
| Капуста ×15кг | 28.26 | 30.5 | 74 | 210 | 38 | 36 | 30.5 | 40 |
| Морковь по-корейски ×15кг | 146.4 | 158 | 201 | 158 | 175 | 158 | 255 | 344 |
| Помидор ×10кг | 203.85 | 220 | 376 | 510 | 580.65 | 265 | 220 | 278 |
| Огурец ×4кг | 246.96 | 284 | 242 | 284 | 284 | 350 | 370 | 284 |
| Яблоко ×15кг | 83.39 | 90 | 121 | 168 | 137.9 | 110 | 90 | 170 |
| Мука ×30кг | 28.72 | 42 | 40.37 | 31 | 40 | 68 | 75 | 31 |
| Сахар ×20кг | 46.33 | 66.55 | 84.12 | 50 | 104 | 84 | 50 | 61 |
| Масло подсолнечное ×10кг | 80.61 | 129 | 144.92 | 178.48 | 145 | 125 | 87 | 113 |
| Грудка ×10кг | 297.2 | 364 | 362.4 | 1248 | 299.9 | 379 | 400 | 339 |
| Яйца ×5кг | 7.38 | 6.71 | 12 | 9.4 | 10.61 | 10 | 9.4 | 11.63 |
| Сыр адыгейский ×5кг | 823.73 | 889 | 889 | 889 | 889 | 1020 | 999 | 889 |
| Грибы ×5кг | 249.25 | 269 | 354 | 570 | 260 | 316 | 360 | 269 |
| Ванилин ×3кг | 68.57 | 343.7 | 420 | 74 | 70.8 | 74 | 700 | 500 |
| Булка гамбургер ×20кг | 14.3 | 27 | 23 | 11 | 19.4 | 15 | 11 | 19 |
| Дрожжи ×3кг | 83.6 | 76 | 92 | 120 | 129 | 285 | 160 | 120 |
| Сыр ×5кг | 303.27 | 294.95 | 505 | 479 | 275.7 | 680 | 689 | 479 |
| Тесто слоёное ×5кг | 143 | 184 | 201 | 130 | 195.5 | 150 | 218 | 130 |
| 🤑 ИТОГО | 22 239₽ | 26 544₽ | 32 901₽ | 43 171₽ | 33 457₽ | 31 507₽ | 33 375₽ | 31 880₽ |
💰 Экономия 30% vs МЕТРО!
При тех же объемах и качестве. Полный прайс по запросу
Готовы экономить 20–30%?
Полный прайс 150+ SKU: мука, мясо, масло, овощи, специи
Почему кафе выбирают нас
🚚
Доставка в тот же день
СПб и Ленобласть — заказ утром, доставка вечером
🥩
Свежее охлаждённое мясо
Охлаждённое (не мороженое), с ветеринарной сертификацией
📦
Доступные партии
Оптовые цены без лишних запасов
👥
Объединяем заказы кафе
Несколько заведений — одна закупка, цена как у крупного опта
💰
Оплата после приёмки
Платите только после доставки и проверки качества
⭐
Гарантия качества
Возврат или замена в течение 24 часов при несоответствии